บัตรเครดิต จากบริษัทบัตรกรุงไทย (KTC) ร่วมกับ การบินไทย เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวได้สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า ทั้งส่วนลด สะสมไมล์ หรือ ประกันการเดินทาง
ลงทะเบียนได้แล้วที่นี่!
| ชื่อเครดิตการ์ด | บัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum |
|---|---|
| สถาบันการเงิน | บัตรกรุงไทย (KTC) |
| ประเภทบัตร | แพลทินัม / ไทเทเนี่ยม (Platinum / Titanium) |
| เหมาะสำหรับ | เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์ |
| จุดเด่น |
|
| วงเงินสูงสุด | สูงสุด 5 เท่าของรายได้ |
| ยอดชำระขั้นต่ำ | ขั้นต่ำ 10% (แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท) |
| ดอกเบี้ยค้างชำระ | 18% ต่อปี |
| สมัครบัตรเสริมได้ | ได้สูงสุด 4 ใบต่อ 1 บัตรหลัก |
| วงเงินฉุกเฉิน | 100% ของวงเงิน |
| ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) | 3% |
| ดอกเบี้ย(ต่อปี) | 18% ต่อปี |
| สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา) |
|
| คะแนนสะสม | 25 บาท / 1 คะแนน |
| อายุคะแนนสะสม | ไม่มีหมดอายุ |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก | ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม | ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม |
| ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก | ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก |
| ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม | ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม |
| ผู้มีสิทธิสมัคร | บัตรหลัก
|
| อายุผู้สมัคร | บัตรหลัก อายุ 20 ปีขึ้นไป, บัตรเสริม อายุ 18 ปีขึ้นไป |
| รายได้ขั้นต่ำ | 15,000 บาท / เดือน |
| เอกสารการสมัคร | บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ / พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
|
| เงื่อนไข | ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี) |
เงื่อนไข
| ชื่อเครดิตการ์ด | บัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus JCB Platinum |
|---|---|
| สถาบันการเงิน | บัตรกรุงไทย (KTC) |
| ประเภทบัตร | แพลทินัม / ไทเทเนี่ยม (Platinum / Titanium) |
| เหมาะสำหรับ | เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์ |
| จุดเด่น |
|
| วงเงินสูงสุด | สูงสุด 5 เท่าของรายได้ |
| ยอดชำระขั้นต่ำ | ขั้นต่ำ 10% (แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท) |
| ดอกเบี้ยค้างชำระ | 18% ต่อปี |
| สมัครบัตรเสริมได้ | ได้สูงสุด 4 ใบต่อ 1 บัตรหลัก |
| วงเงินฉุกเฉิน | 100% ของวงเงิน |
| ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง(%) | 3% |
| ดอกเบี้ย(ต่อปี) | 18% ต่อปี |
| สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา) |
|
| คะแนนสะสม | 25 บาท / 1 คะแนน |
| อายุคะแนนสะสม | ไม่มีหมดอายุ |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรหลัก | ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก |
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัตรเสริม | ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรเสริม |
| ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก | ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก |
| ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม | ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม |
| ผู้มีสิทธิสมัคร | บัตรหลัก
|
| อายุผู้สมัคร | บัตรหลัก อายุ 20 ปีขึ้นไป, บัตรเสริม อายุ 18 ปีขึ้นไป |
| รายได้ขั้นต่ำ | 15,000 บาท / เดือน |
| เอกสารการสมัคร | บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ / พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
|
| เงื่อนไข | ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 60 ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็น 18% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี) |
หรือเข้าชมผลิตภัณฑ์อื่น คลิก>>https://my.amot.in.th/?me=M105913




ได้ทั่วโลก ด้วยวงเงินใช้ จ่ายสูงสุด 300,000 บาท/บัตร/วัน
และ atm pool 





0 ความคิดเห็น: